9月6日 10:30 更新
新大嶼山巴士(一九七三)有限公司宣佈,因應天文台將於中午12:40改發3號強風訊號,以下路線將有以下安排:
陸續恢復正常班次 | 路線37M、38、39M、B2、B2P、B4及B6由12:40 起陸續恢復正常班次 | ||||
首班車按右邊列出時間開出, 並陸續恢復正常班次服務 |
1號線 | 梅窩往大澳 13:30 | |||
大澳往梅窩 12:30 | |||||
2號線 | 梅窩往昂坪 13:20 | ||||
昂坪往梅窩 12:45 | |||||
3M號線 | 梅窩往東涌 12:25 | ||||
東涌往梅窩 12:45 | |||||
4號線 | 梅窩往塘福 14:30 | ||||
塘福往梅窩 15:25 | |||||
11號線 | 東涌往大澳 12:50 | ||||
大澳往東涌 12:30 | |||||
A35號線 | 梅窩往大橋香港口岸 17:00 | ||||
大橋香港口岸往梅窩 18:15 | |||||
21號線 | 昂坪往大澳 13:20 | ||||
大澳往昂坪 13:00 | |||||
23號線 | 東涌往昂坪 13:10 | ||||
昂坪往東涌 13:10 | |||||
34號線 | 東涌往石門甲 13:30 | ||||
石門甲往東涌 12:35 | |||||
36號線 | 東涌往迪士尼 14:30 | ||||
迪士尼往東涌 15:05 | |||||
37H號線 | 迎東開 12:50 |
9月6日 8:00 更新
新大嶼山巴士(一九七三)有限公司宣佈,因應8號烈風或暴風訊號仍然懸掛,
下列路線將有以下安排:
路線37M、38、39M、B2、B2P、B4、B6 維持有限度服務
其餘路線暫停服務直至另行通知
(視乎實際路面情況,如天氣或路面情況急速惡化,會提早暫停服務)
9月5日 21:00 更新
新大嶼山巴士(一九七三)有限公司宣佈,因應天文台已改發8號烈風或暴風訊號,
下列路線將有以下安排:
路線37M、38、39M、B2、B2P、B4、B6、N37及N38 維持有限度服務
其餘路線暫停服務直至另行通知
(視乎實際路面情況,如天氣或路面情況急速惡化,會提早暫停服務)
9月5日 14:45更新
新大嶼山巴士(一九七三)有限公司宣佈,因應天文台將會改發8號烈風或暴風訊號,下列路線將有以下安排:
維持有限度服務 | 路線37M、38、39M、B2、B2P、B4及B6由20:20起維持有限度服務 | ||||
日間路線之 尾班車開出時間將會提前 |
1號線 | 梅窩往大澳 20:10 | |||
大澳往梅窩 20:30 | |||||
2號線 | 梅窩往昂坪 16:50 | ||||
昂坪往梅窩 18:35 | |||||
3M號線 | 梅窩往東涌 20:30 | ||||
東涌往梅窩 20:35 | |||||
4號線 | 梅窩往塘福 19:30 | ||||
塘福往梅窩 15:25 | |||||
11號線 | 東涌往大澳 20:30 | ||||
大澳往東涌 20:20 | |||||
A35號線 | 梅窩往大橋香港口岸 17:00 | ||||
大橋香港口岸往梅窩 18:15 | |||||
21號線 | 昂坪往大澳 18:15 | ||||
大澳往昂坪 16:45 | |||||
23號線 | 東涌往昂坪 18:10 | ||||
昂坪往東涌 19:10 | |||||
34號線 | 東涌往石門甲 20:30 | ||||
石門甲往東涌 20:15 | |||||
36號線 | 東涌往迪士尼 19:30 | ||||
迪士尼往東涌 20:05 | |||||
37H號線 | 迎東開 20:30 |
(視乎實際路面情況,如天氣或路面情況急速惡化,會提早暫停服務)